datenbanken:mysql
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| datenbanken:mysql [2024/07/03 14:49] – [Befehle] gsys | datenbanken:mysql [2025/03/03 15:04] (current) – [Befehle] gsys | ||
|---|---|---|---|
| Line 48: | Line 48: | ||
| </ | </ | ||
| + | ** Get Tables Sizes from all DBs ** | ||
| + | <code mysql> | ||
| + | SELECT | ||
| + | TABLE_NAME AS `Table`, | ||
| + | ROUND((DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH) / 1024 / 1024) AS `Size (MB)` | ||
| + | FROM | ||
| + | information_schema.TABLES | ||
| + | WHERE | ||
| + | TABLE_SCHEMA = " | ||
| + | ORDER BY | ||
| + | (DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH) | ||
| + | DESC; | ||
| + | </ | ||
datenbanken/mysql.1720010960.txt.gz · Last modified: by gsys