netzwerk:ip-adressen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
netzwerk:ip-adressen [2023/03/30 15:59] – created admin | netzwerk:ip-adressen [2024/02/17 19:03] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== IP-Adressen ===== | ====== IP-Adressen ===== | ||
- | + | ===== IPv4 ===== | |
- | ===== Private Adressbereiche | + | ==== Private Adressbereiche ==== |
^ Netzadressbereich ^ CIDR-Notation ^ Verkürzte CIDR-Notation ^ Anzahl Adressen Anzahl Netze ^ gemäß Netzklasse (historisch) ^ | ^ Netzadressbereich ^ CIDR-Notation ^ Verkürzte CIDR-Notation ^ Anzahl Adressen Anzahl Netze ^ gemäß Netzklasse (historisch) ^ | ||
Line 7: | Line 7: | ||
| 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 | 172.16.0.0/ | | 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 | 172.16.0.0/ | ||
| 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 | 192.168.0.0/ | | 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 | 192.168.0.0/ | ||
+ | |||
+ | ==== Link Local ==== | ||
+ | |||
+ | Automatic Private IP Addressing (APIPA) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ^ Netzadressbereich ^ CIDR-Notation ^ Verkürzte CIDR-Notation ^ Anzahl Adressen ^ Anzahl Netze gemäß Netzklasse (historisch) ^ | ||
+ | | 169.254.0.0 bis 169.254.255.255 | 169.254.0.0/ |
netzwerk/ip-adressen.1680184755.txt.gz · Last modified: 2024/02/17 19:03 (external edit)