netzwerk:ip-adressen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| netzwerk:ip-adressen [2023/03/30 15:59] – created admin | netzwerk:ip-adressen [2026/09/12 21:50] (current) – [Private Adressbereiche] gsys | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== IP-Adressen ===== | ====== IP-Adressen ===== | ||
| - | + | ===== IPv4 ===== | |
| - | ===== Private Adressbereiche | + | ==== Private Adressbereiche ==== |
| ^ Netzadressbereich ^ CIDR-Notation ^ Verkürzte CIDR-Notation ^ Anzahl Adressen Anzahl Netze ^ gemäß Netzklasse (historisch) ^ | ^ Netzadressbereich ^ CIDR-Notation ^ Verkürzte CIDR-Notation ^ Anzahl Adressen Anzahl Netze ^ gemäß Netzklasse (historisch) ^ | ||
| |10.0.0.0 bis 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | 10/8 | 224 = 16.777.216 | Klasse A: 1 privates Netz mit 16.777.216 Adressen; 10.0.0.0/8 | | |10.0.0.0 bis 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | 10/8 | 224 = 16.777.216 | Klasse A: 1 privates Netz mit 16.777.216 Adressen; 10.0.0.0/8 | | ||
| - | | 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 | 172.16.0.0/ | + | | 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 | 172.16.0.0/ |
| | 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 | 192.168.0.0/ | | 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 | 192.168.0.0/ | ||
| + | |||
| + | ==== Link Local ==== | ||
| + | |||
| + | Automatic Private IP Addressing (APIPA) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Netzadressbereich ^ CIDR-Notation ^ Verkürzte CIDR-Notation ^ Anzahl Adressen ^ Anzahl Netze gemäß Netzklasse (historisch) ^ | ||
| + | | 169.254.0.0 bis 169.254.255.255 | 169.254.0.0/ | ||
netzwerk/ip-adressen.1680184755.txt.gz · Last modified: (external edit)