netzwerk:ip-adressen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| netzwerk:ip-adressen [2023/03/30 16:01] – admin | netzwerk:ip-adressen [2024/02/17 19:03] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== IP-Adressen ===== | ====== IP-Adressen ===== | ||
| - | + | ===== IPv4 ===== | |
| - | ===== Private Adressbereiche | + | ==== Private Adressbereiche ==== |
| ^ Netzadressbereich ^ CIDR-Notation ^ Verkürzte CIDR-Notation ^ Anzahl Adressen Anzahl Netze ^ gemäß Netzklasse (historisch) ^ | ^ Netzadressbereich ^ CIDR-Notation ^ Verkürzte CIDR-Notation ^ Anzahl Adressen Anzahl Netze ^ gemäß Netzklasse (historisch) ^ | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
| | 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 | 192.168.0.0/ | | 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 | 192.168.0.0/ | ||
| - | ===== Link Local ===== | + | ==== Link Local ==== |
| Automatic Private IP Addressing (APIPA) | Automatic Private IP Addressing (APIPA) | ||
netzwerk/ip-adressen.1680184917.txt.gz · Last modified: (external edit)